交易費用
收費 | 註釋 | |
佣金 | 面議 | 最低收費: HK$50 |
印花稅 | 每宗成交金額的0.1% (HK$1/1000) | 不足HK$1,以HK$1計算 |
交易徵費 | 每宗成交金額的0.0027% | 由證監會徵收 |
交易費用 | 每宗成交金額的0.005% | 由港交所徵收 |
中央結算收費 | 每宗成交金額的0.002% | 最低收費: HK$2最高收費: HK$100 |
代理人服務費用
收費 | 註釋 | |
現金股息 | HK$3/手; 或不足一手 | |
紅股/股權/認股證 | HK$2/手; 或不足一手 | |
AGM/EGM/SGM | 免費 |
代收費
收費 | 註釋 | |
現金股息 | 股息總額的0.5% | 最低收費: HK$10 |
紅股/股權/認股證 | 免費 | |
股份分拆/合併 | 免費 | |
認購股權/認股證/供股/牛熊證 | 每宗交易收取HK$100; 另每手續費HK$0.8 | |
收購 | 每宗交易收取HK$100; 另每手續費HK$0.8 | |
代客追收股息 | 每追一宗股息收費HK$500 (不包括過戶費HK$2.5及過戶處收費HK$200) |
現貨交收
收費 | 註釋 | |
提取現貨 | HK$5/手; 或不足一手, 另加每隻股票手續費HK$50 | |
存入現貨之釐所費 | (1)HKSCC Nominees名 - 不收費 (2)客名 - HK$5 (每張股票或轉手紙) |
S.I. / I.S.I. (交收指示)
收費 | 註釋 | |
S.I. / I.S.I. 提貨 | 數量 x 當日收市價 x 0.005% | 最低收費: HK$10 |
S.I. / I.S.I. 存貨 | 免費 | |
貨銀對付/即時貨銀對付 | 每宗交易HK$10 |
**修改或取消交收指示, 每宗收費HK$10
其他服務收費
收費 | 註釋 | |
代客轉名 | 每手續費HK$100, 另加每張股票收費HK$2.5 | |
代申請認購新股(黃表) | 免費 | |
E.I.P.O. 認購新股 | 手續費HK$20 | |
退票 | 每張HK$100 | |
六個月內無買賣紀錄 | 每次收HK$100 | |
申請補領月結單 | 每份HK$50 |